Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 24. ožujka 2017. godine objavilo Listu odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice.
Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Ovim programom sufinancira se razvoj lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Sredstva se dodjeljuju lokalnim zajednicama čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske, a projekti su ocijenjeni da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnoj gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja i stvoriti preduvjete za jačanje socijalne kohezije i održivi društveni razvoj.
Na području LAG-a Srijem odobreno je ukupno 12 projekata u ukupnoj vrijednosti 2.650.000,00 kn, među kojima je i projekt Izgradnja nove energetski učinkovite rasvjete u vrijednosti 250.000,00 kn, koji je pripremio LAG Srijem.
| Red. br. | Korisnik | Naziv projekta | Iznos (kn) |
| 1. | Vukovarsko-srijemska županija | Sanacija postojeće pomoćne zgrade "1" – Srednja škola Ilok | 260.000,00 |
| 2. | Grad Vukovar | Modernizacija javne rasvjete naselja Sotin u Vukovaru | 400.000,00 |
| 3. | Grad Ilok | Rekonstrukcija zgrade mjesnog odbora Mohovo | 100.000,00 |
| 4. | Općina Borovo | Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo | 250.000,00 |
| 5. | Općina Trpinja | Izgradnja nove energetski učinkovite javne rasvjete Klaićeve ulice u Boboti | 250.000,00 |
| 6. | Općina Tompojevci | Rekonstrukcija ceste na području Općine Tompojevci | 100.000,00 |
| 7. | Općina Negoslavci | Sanacija lokalnih cesta | 100.000,00 |
| 8. | Općina Lovas | Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Lovas i Opatovac | 300.000,00 |
| 9. | Općina Nuštar | Energetska obnova Doma kulture Cerić | 240.000,00 |
| 10. | Općina Tovarnik | Rekonstrukcija ceste Vrljevac u naselju Tovarnik | 150.000,00 |
| 11. | Općina Bogdanovci | Opremanje Hrvatskog doma u Bogdanovcima | 150.000,00 |
| 12. | Općina Stari Jankovci | Modernizacija javne rasvjete Općine Stari Jankovci | 350.000,00 |
Izvor: razvoj.gov.hr
